ليست پرونده ها ی سیاسی واقتصادی دربخشی ازاطلاعات موازی(1/1/1383)
رديف | نام پرونده | كلاسه | ملاحظات | |||
1 | هاشمي رفسنجانی | | | |||
2 | كميته امداد | | | |||
3 | سازمان اوقاف | | | |||
4 | قوه قضاييه | | | |||
5 | وزارت نفت | | | |||
6 | هژبريزداني | | | |||
7 | صداوسيما | | | |||
8 | علي شكوري راد | | | |||
9 | حبيب الله عسكراولادي مسلمان | | | |||
10 | آیت الله مصباح يزدي ومافیای شکر | | | |||
11 | آیت الله مکارم شیرازی ومافيای شكر | | | |||
12 | ناصرواعظ طبسي | | | |||
13 | كشتيراني جمهوري اسلامي | | | |||
14 | احمدرمضاني | | | |||
15 | جلال احسني خيرآبادي | | | |||
16 | عبدالعلي زاده | | | |||
17 | احدمحمدي(سازمان گردشگری بنیاد) | | | |||
18 | آیت الله حكيم | | | |||
19 | جمعیت دفاع ازارزشها(محمد شريعتمداري/محمودياسيني وسایرین) | | | |||
20 | كاغذسازي كارون | | | |||
21 | علی جنتی فرزندآیت الله جنتی | | | |||
22 | عرب نژاد(احتمالا هواپيمايي ماهان) | | | |||
23 | شركت پتروشيمي (احتمالانعمت زاده) | | | |||
24 | پروژه پارس جنوبي | | | |||
25 | مناطق آزادتجاري | | | |||
26 | گمرك ايران | | | |||
27 | آيت الله ابوالقاسم خزعلي | | | |||
28 | شركت مخابرات ايران | | | |||
29 | آيت الله مقتدايي | | | |||
30 | آيت الله ري شهري | | | |||
31 | علي فلاحيان | | | |||
32 | ملاحسني | | | |||
33 | محمدخاتمي | | | |||
34 | شركت پيشگامان سازندگي | | | |||
35 | علينقي خاموشي | | | |||
36 | دريابان علي شمخاني | | | |||
37 | محسن رفيق دوست | | | |||
38 | بهزادمظاهري | | | |||
39 | موسوي خوييني ها | | | |||
40 | هواپيمايي ماهان | | | |||
41 | محسن جواهري | | | |||
42 | علي اكبرناطق نوري | | | |||
43 | محسن رضايي | | | |||
44 | بسيج مستضعفان | | | |||
45 | بنياد مستضعفان | | | |||
46 | آستان قدس رضوي | | | |||
47 | ابوالحسن بني صدر | | | |||
48 | آيت الله محمديزدي | | | |||
49 | فروش آزاد ارز | | | |||
50 | جبهه مشاركت اسلامي | | | |||
51 | مافياي سيمان | | | |||
52 | سوخت CNG (مهدي هاشمي) | | | |||
53 | مافیادربخش خودرو | | | |||
54 | مافياي كاغذ | | | |||
55 | قراردادهاي نفتي | | | |||
|
|
|
|
|
|
|
Comments
Post a Comment