ليست وجوه پرداختي از سوي شهرام جزايري به رهبران ومقامات جمهوري اسلامي (براساس اطلاعات منتشره دررسانه های عمومی کشور)
رد | نام ونام خانوادگي | مبلغ | موضوع |
1 | آيت الله مقتدايي | بيست ميليون تومان | دادستان کل کشور |
2 | مهدي مقتدايي | چهل ميليون تومان | فرزنددادستان کل کشور |
3 | الياس حضرتي نماينده تهران | يكصدوهفتادميليون تومان | نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی |
4،5 | علي ياري وحسيني نسب ايلام | دويست وچهل ميليون تومان | نماینده ایلام درمجلس شورای اسلامی |
6 | امين بيانك نماينده سابق اهواز | وجه وملك جمعا سيصدميليون تومان | نماینده اهوازدرمجلس شورای اسلامی |
7،8 | سردارجلالي پروين،قاليباف | سيصدميليون تومان | معاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی |
9 | رضا عبدالهي ماه نشان زنجان | پانزده ميليون تومان | نماینده زنجان درمجلس شورای اسلامی |
10 | حسن وند نماينده انديمشك | بيست ميليون تومان | نماینده اندیمشک درمجلس شورای اسلامی |
11 | مصطفي محمدي نماينده پاوه | بيست ميليون تومان | نماینده پاوه درمجلس شورای اسلامی |
12 | غلامرضا آقازاده انرژي اتمي | دويست ميليون تومان | ریاست سازمان انرژی اتمی کشور |
13 | حجت الاسلام مهدي توسلي | يكصدوهفتادميليون تومان | |
14 | حجت الاسلام طه هاشمي (انتخاب) | دوميليون تومان | مدیرمسئول روزنامه انتخاب |
15 | حجت الاسلام مهدي كروبي | سيصدميليون تومان | ریاست مجلس شورای اسلامی |
16 | آيت الله محفوظي | جمعا نهصدميليون تومان | نماینده رهبری دردانشگاه تهران |
17 | جامعه پژوهشگران | شصت ميليون تومان | |
18 | عادليان | بيست وپنج ميليون تومان | |
19 | حجت الاسلام هادي خامنه اي | پانصدوپنجاه ميليون تومان | برادررهبری ومدیرروزنامه حیات نو |
20 | دكترالهياري | يكصدوهفتاد ميليون تومان | |
21 | آيت الله محمدي گلپايگاني | يكصدوپنجاه وپنج ميليون تومان | ریاست دفترمقام رهبری |
22 | آيت الله انواري | ماهيانه 17ميليون (80ميليون تومان) | |
23 | حسين كربلايي | چهارصدميليون تومان | رییس سازمان توسعه صادرات |
24 | حجت الاسلام شاهي عربلو | تلويزيون وموبايل وده ميليون تومان | نماینده مجلس شورای اسلامی |
25 | عزيزي | تلويزيون وموبايل | |
26 | جماعتي | تلويزيون وموبايل | |
27 | چهارنفرهمراه هيئت كميسيون | تلويزيون وموبايل | |
28 | دكتراحمدي مديرعامل بانك رفاه | هفتادميليون تومان | |
29 | حجت الاسلام صديقي | بيست ميليون تومان | ریسس دادگاه انتظامی قضات ونماینده رهبری |
30 | صابري نماينده تنكابن | شصت ميليون تومان | نماینده تنکابن درمجلس شورای اسلامی |
31 | حجت الاسلام محمد دري نجف ابادي | نامعلوم(دويست وپنجاه) | وزیراطلاعات ودادستان کل کشور |
32 | حجت الاسلام فقيهي | شانزده ميليون تومان | |
33 | انتخابات سال80 رياست جمهوري | سيصدميليون تومان | |
34 | موسسه باقيات صالحات | ماهيانه ده ميليون تومان | |
35 | روحاني (نامعلوم) | ده ميليون وچهارصدهزارتومان (14ميليون) | |
36 | جوانان تنكابن | شصت ميليون تومان | |
| جمع كل | پنج ونيم ميليارد تومان | |
Comments
Post a Comment